綠松LS-G6(6座)高爾夫款電動(dòng)車
型號(hào): | LS-G6 |
電機(jī): | 交流48V、5KW |
電池: | 6個(gè)8V |
充電機(jī): | 智能化車載充電機(jī) |
電控: | 合資交流控制器 |
后橋: | 整體式后橋(采用進(jìn)口技術(shù)制造) |
車身尺寸: | 4100(長(zhǎng))*1250(寬)*1850(高)mm |
額定乘員: | 6人 |
向前速度: | 20 -25 km/h |
額定爬坡: | 15% |
最大續(xù)駛里程: | 80km |
電器系統(tǒng) | 電機(jī):三相異步流48V\ 5KW高效交流銅繞組電機(jī),高扭矩,低噪音。 |
電池:綠松專用6個(gè)8V,大容量深循環(huán)免維護(hù)牽引動(dòng)力蓄電池 | |
充電器:全自動(dòng)高頻高效脈沖式充電器,輸入電壓220V,50Hz;輸出直流25A,輸出電壓48V,通過CE認(rèn)證 | |
控制器:三相異步交流電機(jī),CMOS無級(jí)變速系統(tǒng),具有自動(dòng)電子剎車和防倒滑功能,下坡自動(dòng)限速,個(gè)性化程序設(shè)計(jì)。 | |
加速器:霍爾式無接觸無級(jí)變速系統(tǒng) | |
底 盤 | 框架式防撞縱梁鋼結(jié)構(gòu),重型沖床冷沖成型,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。底盤表面加熱噴面漆雙重防銹處理。 |
車身覆蓋件 | 高強(qiáng)度抗沖擊復(fù)合材料車身(PT+PBT復(fù)合材料注塑)具有超強(qiáng)抗撞擊功能 |
后 軸 | 高效齒輪傳動(dòng),差速器速比12.31:1,免維護(hù) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 機(jī)械鼓剎制動(dòng) |
前懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及液壓減震系統(tǒng) |
后懸系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧及液壓減震系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單級(jí)齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
座椅系統(tǒng) | PU汽車專用座椅人造皮質(zhì)沙發(fā)座椅,符合人機(jī)工程學(xué)原理,乘坐舒適 |
輪 胎 | 子午線輪胎 18×8.5-8真空草地輪胎 |
儀 表 板 | Curtis (科蒂斯)電量表、點(diǎn)火開關(guān)、方向選擇開關(guān)、水杯位、儲(chǔ)物倉(cāng) |
座位設(shè)置 | 6人座 |
b)整車主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo)
整車自重 | 640千克 |
載 重 | 600千克(包括司機(jī),乘客和貨物) |
長(zhǎng)×寬×高 | 4100mm×1200mm×1850mm |
軸 距 | 3270mm |
前 輪 距 | 860 mm |
后 輪 距 | 970mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m |
輪胎氣壓 | 1.5帕斯卡 |
最大行駛里程 | 70-80 km |
最小離地間隙 | 110mm |
最小制動(dòng)距離 | ≤5米 |
最大爬坡能力 | 15 % |
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí) |
最大噪音 | ≤55分貝 |
最大前進(jìn)速度 | 22-25 km/h |
最大后退速度 | 9km/h |